GRI-indeksi
Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2019.
GRI102 Yleinen sisältö
Tunnus | Tunnuksen otsikko | Sijainti | Lisätiedot / kommentit |
Organisaatio | |||
102-1 | Raportoivan organisaation nimi | Bittium lyhyesti | sivu 8 |
102-2 | Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut | Bittium lyhyesti; Bittiumin tuotteet ja palvelut |
sivu 8 sivu 12-21 |
102-3 | Organisaation pääkonttorin sijainti | Bittium lyhyesti | sivu 8 |
102-4 | Toimintamaat | Bittium lyhyesti | sivu 8 |
102-5 | Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto | Hallinto- ja ohjausjärjestelmä | sivu 26 |
102-6 | Markkina-alueet | Bittium lyhyesti | sivu 8 |
102-7 | Raportoivan organisaation koko | Tilinpäätös | sivu 4-5 |
102-8 | Tieto palkansaajista ja muista työntekijöistä | Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset | sivu 54-59 |
102-9 | Toimitusketju | Toimittajat ja kumppanit | sivu 45 |
102-10 | Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa | GRI Staindards -sisältöindeksi | Ei merkittäviä muutoksia sivu 78-79 |
102-11 | Varovaisuusperiaatteen soveltaminen | Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa; Hallinto- ja ohjausjärjestelmä |
sivu 64-67 sivu 25 |
102-12 | Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet | Ei ole | |
102-13 | Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa | Teknologiateollisuus ry. | |
Strategia | |||
102-14 | Toimitusjohtajan katsaus | Toimitusjohtajan katsaus | sivu 6 |
102-15 | Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet | Liiketoiminta ja toimintaympäristö; Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet Hallituksen toimintakertomus |
sivu 8 sivu 37 sivu 85 |
Eettiset periaatteet | |||
102-16 | Arvot ja liiketoimintaperiaatteet | Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Arvonluontimalli |
sivu 64 sivu 46 |
102-17 | Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen | Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa | sivu 64 |
Hallinto | |||
102-18 | Hallintorakenne | Hallinto- ja ohjausjärjestelmä | sivu 26 |
102-19 | Vastuunjako | Vastuullisuuden johtaminen | sivu 44 |
102-20 | Johdon vastuu talous, ympäristö ja sosiaaliaiheista |
Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuuden organisointi ja riskien hallinta |
sivu 44 |
102-21 | Sidosryhmien kuuleminen | Sidosryhmäyhteistyö; Olennaisuusanalyysi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä |
sivu 44 sivu 50 sivu 26 |
102-22 | Hallituksen kokoonpano | Hallinto- ja ohjausjärjestelmä | sivu 26 |
102-23 | Hallituksen puheenjohtaja | Hallinto- ja ohjausjärjestelmä | sivu 26 |
102-24 | Hallituksen valinta | Hallinto- ja ohjausjärjestelmä | sivu 26 |
102-31 | Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaaliasioiden katselmus |
Vastuullisuuden johtaminen | sivu 44 Vuosittainen katselmus |
102-32 | Yritysvastuuraportin hyväksyminen | Vastuullisuuden johtaminen | sivu 44 |
102-35 | Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen | Hallinto- ja ohjausjärjestelmä; palkka- ja palkkioselvitys |
sivu 26 |
Sidosryhmävuorovaikutus | |||
102-40 | Luettelo organisaation sidosryhmistä | Sidosryhmäyhteistyö | sivu 44 |
102-42 | Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet | Sidosryhmäyhteistyö | sivu 44 |
102-43 | Sidosryhmätoiminnan periaatteet | Sidosryhmäyhteistyö | sivu 44 |
102-44 | Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet | Sidosryhmäyhteistyö | sivu 44 |
Raportointiperiaatteet | |||
102-45 | Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot; 32. Lähipiiritapahtumat | sivu 129 |
102-46 | Raportin sisällön määrittely | Vastuullisuus Bittiumilla; Raportointi |
sivu 43 sivu 72 |
102-47 | Olennaiset aiheet | Vastuullisuus Bittiumilla; Vastuullisuuden painopistealueet |
sivu 43 sivu 51 |
102-48 | Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa | GRI Standards -sisältöindeksi | Laajennettu sisältö |
102-49 | Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa | GRI Standards -sisältöindeksi | Ei merkittäviä muutoksia |
102-50 | Raportointijakso | Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet | sivu 72 |
102-51 | Edellisen raportin päiväys | GRI Standards -sisältöindeksi | 11.3.2020 |
102-52 | Raportin julkaisutiheys | Raportointi | Raportti julkaistaan kerran vuodessa, sivu 72 |
102-53 | Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja | Karoliina Fyrstén, johtaja, viestintä ja markkinointi karoliina.fyrsten@bittium.com |
sivu 73 |
102-54 | GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus | Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet | sivu 72 |
102-55 | GRI-sisällysluettelo | GRI Standards -sisältöindeksi | sivu 73 |
102-56 | Raportoinnin varmennus | Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet | sivu 72 |
GRI103 Johtamisen kuvaus
103-1 | Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat | GRI Standards -sisältöindeksi; Vastuullisuuden painopistealueet |
Laskentaraja: Bittium Oyj |
103-2 | Johtamistapa ja sen osa-alueet | Vastuullisuuden johtaminen; Vastuullisuuden painopistealueet |
sivu 44 sivu 51 |
103-3 | Johtamistavan arviointi | Vastuullisuuden johtaminen | Johdon katselmus sivu 44 |
AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ
Taloudelliset vaikutukset
201 Taloudelliset tulokset | |||
201-1 | Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen | Taloudellinen vaikuttavuus | sivu 48-49 |
202-4 | Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot; 4. Liiketoiminnan muut tuotot |
sivu 103 |
205 Korruptionvaistaisuus | |||
205-3 | Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet | Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa | Ei rikkomuksia sivu 64 |
Ympäristövaikutukset
301 Materiaalit | |||
301-1 | Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan | Ympäristövastuu | Paperin, kartongin ja metallin käyttö sivu 71 |
302 Energia | |||
302-1 | Organisaation oma energiankulutus | Ympäristövastuu | sivu 70 |
302-4 | Energian käytön vähentäminen | Ympäristövastuu | sivu 70 |
303 Vesi | |||
303-1 | Veden käyttö lähteittäin | Ympäristövastuu |
Kokonaisvedenkäyttö ja veden käyttö henkilöittäin |
305 Päästöt | |||
305-1 | Suorat kasvihuonekaasupäästöt | Ympäristövastuu | Raportoitu hiilijalanjälki sivu 70 |
306 Jätevedet ja jätteet | |||
306-2 | Jätteet | Ympäristövastuu | sivu 70 |
307 Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen | |||
307-1 | Ympäristölainsäädännön soveltaminen | Ympäristövastuu | Sovellettavien ympäristölakien ja määräysten tietokanta sivu 70 |
Sosiaaliset vaikutukset
403 Työterveys ja -turvallisuus | |||
403-2 | Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset | Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset | Raportoitu: sairauspoissaoloaste ja tapaturmien määrä sivu 57 |
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen | |||
404-1 | Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden | Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset | Raportoitu koulutustunnit / henkilö sivu 57 |
404-2 | Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat | Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset | sivu 56 |
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet | |||
405-1 | Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus | Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Henkilöstö vuonna 2019 |
sivu 28 sivu 58 |
419 Määräystenmukaisuus | |||
419-1 | Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta | GRI Standards -sisältöindeksi | Ei rikkomuksia • Korruptio, s. 64 • Konfliktimineraalit, s. 63 • Väärennetyt materiaalit, s. 63 |